行业新闻
第四届“市长杯”工业设计大赛获奖名单公示
2017年珠海市第四届“市长杯”工业设计大赛概念组 创意设计奖20名 | ||||
序号 | 专业 分组 | 获奖 名次 | 参赛单位/个人 | 参赛作品名称 |
1 | 概念组 | 创意设计奖 | 深圳市微凡设计有限公司 | Creative children trolley |
2 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院设计与艺术学院 | 循环风速灯-mx | |
3 | 创意设计奖 | 吴新应 | 智能盲道打印机器人 | |
4 | 创意设计奖 | 吴新应 | 多功能跑步机 | |
5 | 创意设计奖 | 珠海城市职业技术学院(工业与艺术设计学院) | 海洋之花 | |
6 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院设计与艺术学院 | “伸缩自如”的隔离栏杆 | |
7 | 创意设计奖 | 佛山职业技术学院 | 拼凳 | |
8 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院工业自动化学院 | 自行车车座防护套及车锁的设计 | |
9 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院设计与艺术学院 | 救急先锋 | |
10 | 创意设计奖 | 北京师范大学珠海分校 | 苗清 | |
11 | 创意设计奖 | 广东科学技术职业学院艺术设计学院 | 小不同大辨别 | |
12 | 创意设计奖 | 珠海城市职业技术学院(工业与艺术设计学院) | 旋涡 | |
13 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院设计与艺术学院 | “蓝海”船桨 | |
14 | 创意设计奖 | 珠海城市职业技术学院(工业与艺术设计学院) | 交织的网 | |
15 | 创意设计奖 | 吴新应 | 折叠水跨栏 | |
16 | 创意设计奖 | 深圳市微凡设计有限公司 | 盲童-学习卡 | |
17 | 创意设计奖 | 珠海市技师学院 | 瑞景图 | |
18 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院 | 儿童药棒 | |
19 | 创意设计奖 | 北京理工大学珠海学院设计与艺术学院 | 山区儿童简易双节棍 | |
20 | 创意设计奖 | 北京师范大学珠海分校 | “面具”系列皮具设计 |
![]() |
首页 |
关于协会 |
政策法规 |
通知公告 |
协会动态 |
设计资讯 |
省长杯 |
协会会员 |
设计欣赏 |
设计视点 |
联系我们
地址:珠海市香洲区云峰路188号TOD商品房万科城3栋2303 电话:0756-6100667、6100670
粤ICP备13045421号
地址:珠海市香洲区云峰路188号TOD商品房万科城3栋2303 电话:0756-6100667、6100670